メルセデスAMG GLC63SE パフォーマンス


























































支払総額
1302 万円
車両本体価格
1290 万円
諸費用
12 万円
- 消費税込み
- 県外登録料費用は別途
基本仕様
| 年式 | 2024年 | 色 | オリパスホワイト |
|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5人 | ハンドル | 右 |
| 原動機種別 | ハイブリッド | 排気量 | 2000cc |
| ドア数 | 5ドア | 車台末番号 | 269 |
車両状態
| 走行 | 0.9万km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|
| 車歴 | ワンオーナー | 車検 | 2027年6月 |
| 禁煙車 | ◯ | リサイクル | リ済込 |
| 記録簿 | ◯ | 正規輸入車 | ◯ |
| 法定整備 | ◯ | 保証 | メーカー保証 |
主要装備
| カーナビ | ◯ | ドラレコ | ◯ |
|---|---|---|---|
| レザーシート | ◯ | サンルーフ | ◯ |
| ヘッドライト | LED | アルミ | ◯ |
| クルコン | アダプティブ | 先進安全機能 | ◯ |